Rinnovo contrattuale CCNL Portieri - Confedilizia
- Studio Piceci

- 12 gen
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 15 gen
Circolare n.3/2026
In seguito all’ipotesi di rinnovo contrattuale del CCNL Portieri, sottoscritto lo scorso 30 ottobre 2025 dalle Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs e l’Associazione datoriale Confedilizia, si rendono noti i nuovi minimi contrattuali in vigore dal 1° gennaio 2026 e le novità più importanti.
Il CCNL rinnovato decorre dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028 e, in mancanza di formale disdetta entro 6 mesi dalla scadenza, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.
Nuovi minimi retributivi |
Livello | Minimo dal 01.01.2026 | Minimo dal 01.01.2027 | Minimo dal 01.01.2028 |
A1 | 1.240,42 | 1.265,23 | 1.290,53 |
A2 | 1.240,42 | 1.265,23 | 1.290,53 |
A3 | 1.359,32 | 1.386,50 | 1.414,23 |
A4 | 1.359,32 | 1.386,50 | 1.414,23 |
A5 | 1.240,42 | 1.265,23 | 1.290,53 |
A6 | 1.299,79 | 1.325,78 | 1.352,29 |
A7 | 1.299,79 | 1.325,78 | 1.352,29 |
A8 | 1.361,48 | 1.388,71 | 1.416,48 |
A9 | 1.361,48 | 1.388,71 | 1.416,48 |
Livello | Minimo dal 01.01.2026 | Minimo dal 01.01.2027 | Minimo dal 01.01.2028 |
B1 | 1.519,10 | 1.549,48 | 1.580,47 |
B2 | 1.444,24 | 1.473,12 | 1.502,58 |
B3 | 1.444,76 | 1.470,19 | 1.500,00 |
B4 | 1.342,34 | 1.369,19 | 1.396,57 |
B5* | 1.264,51 | 1.289,80 | 1.315,60 |
*per i lavoratori di categoria B5, con orario settimanale inferiore alle 8 ore, è stata introdotta una maggiorazione del 15% del salario conglobato orario.
Livello | Minimo dal 01.01.2026 | Minimo dal 01.01.2027 | Minimo dal 01.01.2028 |
C1 | 2.236,10 | 2.280,82 | 2.326,44 |
C2 | 2.050,57 | 2.091,58 | 2.133,41 |
C3 | 1.795,94 | 1.831,86 | 1.868,50 |
C4 | 1.512,61 | 1.542,86 | 1.573,72 |
C4 – 1° impiego | 1.290,52 | 1.316,33 | 1.342,66 |
Vuoi saperne di più?
Iscriviti a studiopiceci.it per continuare a leggere questi post esclusivi.
